第二类医疗器械销售,技术服务,技术开发,杭州克林莎科技有限公司 点击访问
| 站长权重 |
|
||||||
| AI权重 |
|
||||||
| 备案信息 |
|
||||||
| 域名信息 |
|
||||||
| 网站速度 |
|
同IP网站 | 竞争网站 | ||||
-
鼓掌
1人
-
开心
0人
-
呵呵
0人
-
可怜
0人
-
鄙视
0人
-
流泪
0人
| 标签 | 内容长度 | 内容 | 优化建议 |
| 标题(Title) | 31个字符 | 第二类医疗器械销售,技术服务,技术开发,杭州克林莎科技有限公司 | 一般不超过80个字符 |
| 关键词(KeyWords) | 11个字符 | 杭州克林莎科技有限公司 | 一般不超过100个字符 |
| 描述(Description) | 606个字符 | 杭州克林莎科技有限公司成立于2016年02月24日,注册地位于浙江省杭州市西湖区文三路478号华星时代广场B座3层305-308号,法定代表人为孙维霞。经营范围包括许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生洁具销售;个人卫生用品销售;照相机及器材销售;皮革制品销售;家具销售;针纺织品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;电子产品销售;家用电器零配件销售;家用电器销售;照明器具销售;日用木制品销售;日用口罩(非医用)销售;箱包销售;日用杂品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用品零售;化妆品零售;化妆品批发;橡胶制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;玩具销售;家居用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;塑料制品销售;竹制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般不超过200个字符 |
| 关键词 | 出现频率 | lmcjl排名 | 百度排名 | 搜狗排名 | 360排名 | 头条排名 | 匹配关键词 | 竞争域名 |
| 杭州克林莎科技有限公司 | 1 | 查询 | 查询 | 查询 | 查询 | 查询 | 挖掘 | 查看 |
最近使用 Recently used
www.dljxdkeji.com
www.dzj025.com
www.yuhufalv.com
www.chuangyouda.com
www.dmkfw.com
www.fzbfb.com
www.hljyujia.com
www.zazscq.com
www.sxhbdzkj.cn
www.fktya.com
www.eikmw.com
www.ppatm.com
www.purfuture.com
www.hbjsyly.com
www.shycl.com
www.shcwxkj.cn
www.rhynxs.cn
www.puumq.cn
www.unzzge.cn
www.lryxs.cn
www.gygxba.cn
www.qbcph.cn




